Vincula fibularia multicoloria pro domibus, fasciae crurum horti designantes pro gallinis
Usus Latus: perfectus ad domum, officium, garagium, iter et officinam ordinandam, quotiescumque opus est tibi varias fila, fibulas et alia accessiones ordinare, bona electio est.
Facile utendum: Innovatio singularis labendi caudae sursum inversae, celerior et facilior congregatio, quae vis ordinare ligatur, deinde filum involucrum in caput pone, designatio auto-clausura, id ordinatum et ordinatum facit.
Factum ex robusta materia nylon 66
Vincula nylonica late usurpantur in aliis productis, ut lineae internae fixae, apparatu mechanico, fistulae olei fixae, involucris birotarum vel fasciculis aliis rebus, et etiam in agricultura, horticultura, artificiis, aliisque rebus ligandis adhibentur.
| Longitudo | Wlatitudo (mm) | Diametros Maximus Fasciculi E (mm) | Robur Tensile Ansae Min. | Ad numerum partis | ||
| pollicem | mm | LBS | chiliogrammata | |||
| 4" | centum | 2.5 | 22 | 18 | 8 | TONC100-2.5 |
| 4-3/4" | CXX | 2.5 | 28 | 18 | 8 | TONC120-2.5 |
| 6" | CL | 2.5 | 35 | 18 | 8 | TONC150-2.5 |
| Sex et quarta pars" | CLX | 2.5 | 40 | 18 | 8 | TONC160-2.5 |
| 8" | ducenti | 2.5 | 53 | 18 | 8 | TONC200-2.5 |
| 10" | 250 | 2.5 | 65 | 18 | 8 | TONC250-2.5 |
| 4" | centum | 3.6 | 22 | 40 | 18 | TONC100-3.6 |
| 6" | CL | 3.6 | 35 | 40 | 18 | TONC150-3.6 |
| 8" | ducenti | 3.6 | 53 | 40 | 18 | TONC200-3.6 |
| 10" | 250 | 3.6 | 65 | 40 | 18 | TONC250-3.6 |
| XI-V/VIII" | trecenti | 3.6 | 80 | 40 | 18 | TONC300-3.6 |
| Quattuordecim et dimidium" | 370 | 3.6 | 102 | 40 | 18 | TONC370-3.6 |
| 8" | ducenti | 4.8 | 53 | 50 | 22 | TONC200-4.8 |
| 10" | 250 | 4.8 | 65 | 50 | 22 | TONC250-4.8 |
| 11" | 280 | 4.8 | 70 | 50 | 22 | TONC280-4.8 |
| XI-V/VIII" | trecenti | 4.8 | 82 | 50 | 22 | TONC300-4.8 |
| 13-3/4" | 350 | 4.8 | 90 | 50 | 22 | TONC350-4.8 |
| 15" | 380 | 4.8 | 105 | 50 | 22 | TONC380-4.8 |
| XV-Trium quartum" | quadringenti | 4.8 | 108 | 50 | 22 | TONC400-4.8 |
| 17" | 430 | 4.8 | 115 | 50 | 22 | TONC430-4.8 |
| XVII-Trium quartum" | 450 | 4.8 | 130 | 50 | 22 | TONC450-4.8 |
| XIX-XI/XVI" | quingenti | 4.8 | CL | 50 | 22 | TONC500-4.8 |
| 8" | ducenti | 7.6 | 50 | CXX | 55 | TONC200-7.6 |
| 10" | 250 | 7.6 | 63 | CXX | 55 | TONC250-7.6 |
| XI-V/VIII" | trecenti | 7.6 | 80 | CXX | 55 | TONC300-7.6 |
| 13-3/4" | 350 | 7.6 | 90 | CXX | 55 | TONC350-7.6 |
| 14-1/4" | 370 | 7.6 | 98 | CXX | 55 | TONC370-7.6 |
| XV-Trium quartum" | quadringenti | 7.6 | 105 | CXX | 55 | TONC400-7.6 |
| XVII-Trium quartum" | 450 | 7.6 | 125 | CXX | 55 | TONC450-7.6 |
| XIX-XI/XVI" | quingenti | 7.6 | 145 | CXX | 55 | TONC500-7.6 |
| XXI-XI/XVI" | 550 | 7.6 | CLX | CXX | 55 | TONC550-7.6 |
| XVII-Trium quartum" | 450 | 10.0 | 125 | ducenti | 91 | TONC450-10.0 |
| XIX-XI/XVI" | quingenti | 10.0 | 145 | ducenti | 91 | TONC500-10.0 |
| XI-V/VIII" | trecenti | 12.7 | 80 | 250 | 114 | TONC300-12.7 |
| XV-Trium quartum" | quadringenti | 12.7 | 105 | 250 | 114 | TONC400-12.7 |
| XXI-et-quattuor" | 540 | 12.7 | CLV | 250 | 114 | TONC540-12.7 |
| XXV-IX/XVI" | DCCL | 12.0 | 190 | 250 | 114 | TONC650-12.0 |

















